入 力:AC90V〜264V(50/60Hz)
RoSH:対 応
C.E.C:レベル4対応

モデル名 タイプ 出力電圧
DC
電流 容量 L×W×T(mm) 安全規格
CUL GS CE PSE CCC SAA
L05-033 W.M./D.T. 3.3V 1.0A 5.0W DT 84×45×28
(ACインレット:IEC320 C8)
WM(US/PSE)50×34.8×25
WM(EU)56.5×37.5×45.2
WM(UK)56.5×51×34.8
WM(AU)56.5×37.5×35
電池充電用
その他
L05-050 5.0V 1.0A
L05-090 9.0V 0.5A
L05-120 12V 0.5A
L05-150 15V 0.33A
L05-240 24V 0.2A
L12-033 W.M./D.T. 3.3V 2.0A 12W DT 84×45×28
(ACインレット:IEC320 C8)
WM(US/PSE)56.5×37.5×25
WM(EU)56.5×37.5×45.2
WM(UK)56.5×51×34.8
WM(AU)56.5×37.5×35
電池充電用
その他
L12-050 5.0V 2.0A
L12-090 9.0V 1.3A
L12-120 12V 1.0A
L12-150 15V 0.65A
L12-240 24V 0.5A
L18-033 W.M./D.T. 3.3V 3.5A 18W DT 84×45×28
(ACインレット:IEC320 C8)
WM(US/PSE)70×45×38.5
WM(EU)70×45×48.8
WM(UK)70×45×37.1
WM(AU)70×55×39.5
その他
L18-050 5.0V 3.0A
L18-063 6.3V 2.0A
L18-090 9.0V 2.0A
L18-105 10.5V 1.5A
L18-120 12V 1.5A
L18-150 15V 1.2A
L18-240 24V 0.75A
L24-050 D.T. 5.0V 4.0A 24W DT 98.4×45×31.4
(ACインレット:IEC320 C6/C8/C14)
電池充電用
その他
L24-120 12V 2.0A
L24-150 15V 1.6A
L24-240 24V 1.0A
L24-480 48V 0.5A
L36-090 D.T. 9.0V 4.0A 36W DT 115×45×30
(ACインレット:IEC320 C6/C8/C14)
電池充電用
その他
L36-120 12V 3.0A
L36-190 19V 1.9A
L36-240 24V 1.5A
L36-480 48V 0.75A
L50-090 D.T. 9.0V 5.0A 50W DT 115×45×30
(ACインレット:IEC320 C6/C8/C14)
その他
L50-120 12V 4.17A
L50-190 19V 2.63A
L50-240 24V 2.08A
L50-480 48V 1.04A
L60-120 D.T. 12V 5.0A 60W DT 123×54×35
(ACインレット:IEC320 C6/C8/C14)
電池充電用
その他
L60-150 15V 4.3A
L60-190 19V 3.42A
L60-240 24V 2.7A
L60-480 48V 1.35A
L90-120 D.T. 12V 6.67A 90W DT 148×59×32
(ACインレット:IEC320 C6/C8/C14)
電池充電用
その他
L90-150 15V 5.33A
L90-190 19V 4.74A
L90-240 24V 3.75A
L90-300 30V 3.0A
L90-480 48V 1.875A
タイプ:
W.M.=Wall Mount(ウォール・マウント)
D.T.=Desk Top(デスク・トップ)

※最少注文数量は200個より承ります。

ページトップ